
| 更新日 2012年2月23日 10:00 | |||
| 金(gold) | プラチナ(pt) | ||
| K24 | 4,708円 | Pt1000 | 4,451円 |
| K22 | 4,150円 | Pt950 | 4,220円 |
| K21.6 | 4,075円 | Pt900 | 4,059円 |
| K20 | 3,790円 | Pt850 | 3,828円 |
| K18 | 3,482円 | ||
| K14 | 2,369円 | ||

インゴット | キヘイネックレス | ![]() プラチナブレスレット | ![]() 石付きリング |
ブランド時計 | ![]() ブランドバッグ | ピアス・イヤリング | 金枠メガネ |
![]() 普通、記念切手(シート、バラ) | 切れたネックレス | ![]() ペンダントトップ | オリンピック記念コイン |
小判 | 銀製品 | 金歯 | 金貨 |
銀食器 | 石の取れた貴金属 | 金時計 | 造幣局発行プルーフセット |





