
| 更新日 2012年5月21日 10:00 | |||
| 金(gold) | プラチナ(pt) | ||
| K24 | 4,202円 | Pt1000 | 3,742円 |
| K22 | 3,707円 | Pt950 | 3,548円 |
| K21.6 | 3,640円 | Pt900 | 3,413円 |
| K20 | 3,386円 | Pt850 | 3,218円 |
| K18 | 3,111円 | ||
| K14 | 2,116円 | ||

インゴット | キヘイネックレス | ![]() プラチナブレスレット | ![]() 石付きリング |
ブランド時計 | ![]() ブランドバッグ | ピアス・イヤリング | 金枠メガネ |
![]() 普通、記念切手(シート、バラ) | 切れたネックレス | ![]() ペンダントトップ | オリンピック記念コイン |
小判 | 銀製品 | 金歯 | 金貨 |
銀食器 | 石の取れた貴金属 | 金時計 | 造幣局発行プルーフセット |





